历时两天的UOJ NOI Round #1终于落下帷幕,这里公布最终总成绩排行榜:
| 排名 | ID | 笔试 | Day1.A | Day1.B | Day1.C | Day1 | Day2.A | Day2.B | Day2.C | Day2 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **金牌($15$人)** | |||||||||||
| 1 | WuHongxun | 99 | 100 | 97 | 26 | 223 | 100 | 100 | 80 | 280 | 602 |
| 2 | xumingkuan | 97 | 100 | 60 | 62 | 222 | 100 | 15 | 100 | 215 | 534 |
| 3 | WrongAnswer | 97 | 100 | 60 | 90 | 250 | 100 | 30 | 50 | 180 | 527 |
| 4 | masanzhou | 99 | 90 | 60 | 28 | 178 | 100 | 15 | 100 | 215 | 492 |
| 5 | JOHNKRAM | 100 | 100 | 60 | 24 | 184 | 100 | 0 | 80 | 180 | 464 |
| 6 | srwudi | 98 | 90 | 100 | 38 | 228 | 20 | 15 | 100 | 135 | 461 |
| 7 | worse | 99 | 100 | 60 | 18 | 178 | 100 | 0 | 80 | 180 | 457 |
| 8 | wzj | 99 | 100 | 60 | 21 | 181 | 70 | 15 | 80 | 165 | 445 |
| 9 | scPointer | 99 | 100 | 80 | 25 | 205 | 10 | 15 | 100 | 125 | 429 |
| 10 | Hentai | 0 | 100 | 97 | 0 | 197 | 100 | 30 | 100 | 230 | 427 |
| 11 | immortalCO | 99 | 100 | 60 | 47 | 207 | 10 | 60 | 50 | 120 | 426 |
| 12 | bright_sun | 100 | 100 | 60 | 39 | 199 | 40 | 30 | 50 | 120 | 419 |
| 13 | wangyisong1996 | 98 | 100 | 60 | 28 | 188 | 10 | 15 | 100 | 125 | 411 |
| 14 | fateice | 0 | 90 | 80 | 58 | 228 | 70 | 15 | 90 | 175 | 403 |
| 15 | chenqihang | 96 | 90 | 30 | 38 | 158 | 100 | 15 | 30 | 145 | 399 |
| **银牌($25$人)** | |||||||||||
| 16 | yanQval | 96 | 90 | 30 | 35 | 155 | 100 | 15 | 30 | 145 | 396 |
| 17 | Groot | 100 | 100 | 80 | 12 | 192 | 20 | 0 | 80 | 100 | 392 |
| 18 | lis | 100 | 100 | 60 | 35 | 195 | 30 | 0 | 60 | 90 | 385 |
| 19 | TDL7 | 0 | 90 | 60 | 18 | 168 | 100 | 15 | 100 | 215 | 383 |
| 20 | abcd1927 | 98 | 100 | 0 | 94 | 194 | 20 | 0 | 70 | 90 | 382 |
| 21 | lzr010506 | 96 | 100 | 30 | 25 | 155 | 100 | 0 | 30 | 130 | 381 |
| 22 | shadow | 100 | 100 | 30 | 44 | 174 | 20 | 15 | 50 | 85 | 359 |
| 23 | wusongyin | 99 | 100 | 30 | 17 | 147 | 40 | 0 | 70 | 110 | 356 |
| 24 | hzt1 | 100 | 100 | 60 | 25 | 185 | 20 | 0 | 50 | 70 | 355 |
| 25 | carlyu | 0 | 100 | 0 | 61 | 161 | 100 | 0 | 90 | 190 | 351 |
| 26 | liaoliao | 97 | 100 | 60 | 19 | 179 | 30 | 15 | 30 | 75 | 351 |
| 27 | huhanwen | 100 | 100 | 30 | 20 | 150 | 20 | 0 | 80 | 100 | 350 |
| 28 | tzn | 100 | 100 | 0 | 18 | 118 | 100 | 0 | 30 | 130 | 348 |
| 29 | TDL9 | 100 | 100 | 30 | 38 | 168 | 30 | 15 | 30 | 75 | 343 |
| 30 | chrysanthemum | 98 | 100 | 0 | 48 | 148 | 10 | 15 | 70 | 95 | 341 |
| 31 | Under_Taker | 100 | 100 | 0 | 55 | 155 | 40 | 15 | 30 | 85 | 340 |
| 32 | laonahongchen | 99 | 100 | 0 | 28 | 128 | 30 | 0 | 80 | 110 | 337 |
| 33 | AHWHRKY | 100 | 100 | 0 | 22 | 122 | 0 | 15 | 100 | 115 | 337 |
| 34 | Orz__Orz__Orz | 98 | 100 | 0 | 57 | 157 | 10 | 0 | 60 | 70 | 325 |
| 35 | smallling | 100 | 100 | 0 | 21 | 121 | 100 | 0 | 0 | 100 | 321 |
| 36 | kj990703 | 100 | 100 | 30 | 28 | 158 | 30 | 0 | 30 | 60 | 318 |
| 37 | aufeas | 100 | 100 | 0 | 22 | 122 | 10 | 15 | 70 | 95 | 317 |
| 38 | OnlyaDouBi | 100 | 100 | 0 | 16 | 116 | 70 | 0 | 30 | 100 | 316 |
| 39 | EZ_zby | 100 | 100 | 30 | 40 | 170 | 0 | 15 | 30 | 45 | 315 |
| 40 | fjzzq2002 | 100 | 100 | 0 | 39 | 139 | 70 | 0 | 0 | 70 | 309 |
| **铜牌($50$人)** | |||||||||||
| 41 | nlj1999 | 98 | 100 | 0 | 29 | 129 | 30 | 0 | 50 | 80 | 307 |
| 42 | Fancy | 100 | 60 | 0 | 15 | 75 | 100 | 0 | 30 | 130 | 305 |
| 43 | x56ngy4nfan | 99 | 100 | 30 | 37 | 167 | 30 | 0 | 0 | 30 | 296 |
| 44 | lbn187 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 80 | 195 | 294 |
| 45 | jhr | 100 | 60 | 0 | 41 | 101 | 40 | 15 | 30 | 85 | 286 |
| 46 | Thaddeus | 100 | 100 | 30 | 52 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 47 | lcr888888 | 0 | 100 | 30 | 22 | 152 | 100 | 0 | 30 | 130 | 282 |
| 48 | dwjshift | 0 | 100 | 80 | 15 | 195 | 0 | 15 | 70 | 85 | 280 |
| 49 | assassain | 99 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 80 | 279 |
| 50 | Ele_Ele | 97 | 100 | 0 | 20 | 120 | 20 | 0 | 40 | 60 | 277 |
| 51 | maijing | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 50 | 70 | 270 |
| 52 | qzqzgfy | 97 | 100 | 0 | 6 | 106 | 20 | 15 | 30 | 65 | 268 |
| 53 | pedrolee | 100 | 100 | 0 | 18 | 118 | 0 | 0 | 50 | 50 | 268 |
| 54 | Manchery | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 20 | 15 | 30 | 65 | 265 |
| 55 | ct123098 | 99 | 60 | 30 | 6 | 96 | 20 | 0 | 50 | 70 | 265 |
| 56 | tomjerry213 | 100 | 60 | 30 | 29 | 119 | 0 | 15 | 30 | 45 | 264 |
| 57 | zhouzixuan | 100 | 100 | 0 | 29 | 129 | 0 | 0 | 30 | 30 | 259 |
| 58 | liujunhao | 96 | 90 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 60 | 60 | 256 |
| 59 | SCaffrey | 97 | 100 | 0 | 28 | 128 | 0 | 0 | 30 | 30 | 255 |
| 60 | cyand1317 | 99 | 50 | 30 | 25 | 105 | 20 | 0 | 30 | 50 | 254 |
| 61 | 3zwyh | 0 | 100 | 30 | 30 | 160 | 20 | 0 | 70 | 90 | 250 |
| 62 | zhouyidong | 99 | 100 | 0 | 49 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 63 | lvzijian | 100 | 100 | 0 | 31 | 131 | 0 | 15 | 0 | 15 | 246 |
| 64 | new | 99 | 100 | 0 | 1 | 101 | 0 | 15 | 30 | 45 | 245 |
| 65 | shpgy | 99 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 | 30 | 45 | 244 |
| 66 | chaiyt_is_pig | 0 | 100 | 0 | 49 | 149 | 10 | 15 | 70 | 95 | 244 |
| 67 | jianglin332 | 0 | 80 | 0 | 21 | 101 | 50 | 0 | 90 | 140 | 241 |
| 68 | indakaru | 98 | 100 | 0 | 37 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 69 | thomount | 100 | 100 | 0 | 35 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 70 | sui | 0 | 90 | 0 | 27 | 117 | 10 | 15 | 90 | 115 | 232 |
| 71 | function2 | 100 | 100 | 30 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 72 | diaosipan | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 230 |
| 73 | 875 | 95 | 100 | 0 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 74 | 1093173249 | 99 | 60 | 30 | 16 | 106 | 20 | 0 | 0 | 20 | 225 |
| 75 | massimodong | 99 | 100 | 0 | 26 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 76 | la1la1la | 0 | 90 | 60 | 35 | 185 | 10 | 0 | 30 | 40 | 225 |
| 77 | AliceWang | 97 | 60 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 60 | 60 | 218 |
| 78 | 3215 | 100 | 100 | 0 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 79 | zyb | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 115 | 214 |
| 80 | pyz5715 | 100 | 100 | 0 | 14 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 81 | ScarletMoon | 99 | 100 | 0 | 15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 82 | yusitong | 99 | 100 | 0 | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 83 | Austin_Griffin | 100 | 80 | 0 | 29 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 84 | y7070 | 95 | 100 | 0 | 11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 85 | schronuman | 99 | 60 | 0 | 13 | 73 | 0 | 0 | 30 | 30 | 202 |
| 86 | FTYYY | 0 | 100 | 60 | 11 | 171 | 0 | 0 | 30 | 30 | 201 |
| 87 | Stalker | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 88 | liguanglin | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 89 | Horizon | 99 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 90 | qj | 0 | 100 | 97 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| **胸牌($??$人)** | |||||||||||
| 91 | AwD | 0 | 100 | 0 | 65 | 165 | 0 | 0 | 30 | 30 | 195 |
| 92 | icecathy | 98 | 30 | 0 | 21 | 51 | 0 | 15 | 30 | 45 | 194 |
| 93 | zxcvbnm | 100 | 40 | 0 | 23 | 63 | 0 | 0 | 30 | 30 | 193 |
| 94 | Cicada | 0 | 100 | 0 | 61 | 161 | 0 | 0 | 30 | 30 | 191 |
| 95 | dongchen | 0 | 100 | 0 | 45 | 145 | 0 | 15 | 30 | 45 | 190 |
| 96 | xia_xue_QAQ | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 20 | 90 | 189 |
| 97 | HXLLL | 96 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 98 | sunzeyu | 100 | 30 | 0 | 22 | 52 | 0 | 0 | 30 | 30 | 182 |
| 99 | q707185547 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 80 | 180 |
| 100 | frank_c1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 30 | 80 | 180 |
| 101 | stiger1000 | 0 | 100 | 30 | 38 | 168 | 0 | 0 | 10 | 10 | 178 |
| 102 | SnowSword | 100 | 30 | 0 | 16 | 46 | 0 | 0 | 30 | 30 | 176 |
| 103 | Ciki | 99 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 15 | 174 |
| 104 | chenguanting | 0 | 100 | 0 | 49 | 149 | 10 | 15 | 0 | 25 | 174 |
| 105 | czllgzmzl | 0 | 100 | 0 | 39 | 139 | 20 | 15 | 0 | 35 | 174 |
| 106 | copyright | 98 | 20 | 0 | 38 | 58 | 0 | 15 | 0 | 15 | 171 |
| 107 | Ryan | 100 | 30 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 30 | 30 | 164 |
| 108 | wwwzbwcom | 88 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 30 | 45 | 163 |
| 109 | chestnut | 99 | 30 | 0 | 32 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 110 | whzzt | 0 | 100 | 0 | 31 | 131 | 0 | 0 | 30 | 30 | 161 |
| 111 | D042412 | 97 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 157 |
| 112 | cjsoft | 0 | 90 | 0 | 16 | 106 | 0 | 0 | 50 | 50 | 156 |
| 113 | cyd12318 | 0 | 60 | 0 | 49 | 109 | 30 | 15 | 0 | 45 | 154 |
| 114 | ljslkdllf | 99 | 30 | 0 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 115 | swm_sxt | 0 | 100 | 0 | 19 | 119 | 0 | 0 | 30 | 30 | 149 |
| 116 | qiuwowpijiahuanhua | 0 | 100 | 0 | 23 | 123 | 10 | 15 | 0 | 25 | 148 |
| 117 | SAI | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 30 | 55 | 147 |
| 118 | FizzyDavid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 30 | 145 | 145 |
| 119 | llgyc | 95 | 30 | 0 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 120 | Yukimai | 100 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 121 | sixer | 82 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 122 | chilling | 0 | 100 | 0 | 11 | 111 | 0 | 0 | 30 | 30 | 141 |
| 123 | WYMTF | 0 | 90 | 0 | 1 | 91 | 0 | 15 | 30 | 45 | 136 |
| 124 | Manu_Zhu | 0 | 70 | 0 | 11 | 81 | 10 | 15 | 30 | 55 | 136 |
| 125 | sdhyabc | 99 | 30 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 126 | esto | 95 | 30 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 127 | szzq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 130 | 130 |
| 128 | sxysxy | 93 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 129 | Onlynagesha | 90 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 130 | orzkpm2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 30 | 30 | 120 |
| 131 | wangnick1999 | 99 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 132 | dlhham | 0 | 90 | 0 | 29 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 133 | li20082008li | 0 | 100 | 0 | 16 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 134 | lzoi_zzq | 85 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 135 | dram | 94 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 136 | zkx06111 | 0 | 50 | 0 | 61 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 137 | GaoQiuYang | 0 | 60 | 0 | 50 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 138 | SKE_tlzmybm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | 105 | 105 |
| 139 | Zvezda | 0 | 90 | 0 | 12 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 140 | 20150706 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 141 | Wuvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 142 | i | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 143 | rainbow979 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 144 | sunsiyu | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 145 | yashen | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 146 | zxozxo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 147 | kblack | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 148 | hcpxej | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 149 | subconscious | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 150 | philipsweng | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 151 | LucasSkipper | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 152 | ____________________ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 153 | Ketsui | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 154 | yts1999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 155 | Rivendell | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 156 | Simple | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 157 | mxh1999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 158 | 613 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 159 | jinlifu1999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 160 | excited | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 161 | 131131yhx | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 162 | heheda | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 163 | 964685331 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 164 | sky46262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 165 | st_nec | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 166 | gstggsstt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 167 | zhangzj | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 168 | dingzijun1999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 169 | DoubleLyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 100 | 100 |
| 170 | sentews3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 171 | resuscitated | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 172 | xiqiao | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 173 | Prime | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 174 | ymx | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 175 | ws_fqk | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 176 | Fuxey | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 177 | dogther | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 178 | stdafx | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 179 | fnoi06bxthang | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 180 | Amber00_Chen | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 181 | zhourunlong | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 182 | Oxer | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 183 | ahaloer | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 184 | qiaoranliqu | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 185 | oijwei | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 186 | goodqt | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 187 | LLX | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 188 | jiazihankk | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 189 | yxr0105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 190 | lcr88888 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 191 | CMSwift | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 192 | Sengxian | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 193 | PaidySung | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 194 | lcomyn | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 195 | NanoApe | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 196 | EatenBagpipe | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 197 | cdefgkill | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 198 | dflasher | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 199 | Evenstar | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 200 | lzx | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 201 | BillXu2000 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 202 | luhan | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 203 | RAcceleratorPlus | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 204 | shanquan233 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 205 | czgj | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 206 | Clare | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 207 | QTQT | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 208 | 20140355 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 209 | zms_ | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 210 | Atlantis | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 211 | nacisey314 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 212 | uesama | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 213 | chongjg | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 214 | jasonvictoryan | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 215 | RicardoWang | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 216 | alps | 0 | 30 | 0 | 17 | 47 | 0 | 15 | 30 | 45 | 92 |
| 217 | qq253115001 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 218 | xjr | 0 | 60 | 0 | 5 | 65 | 10 | 15 | 0 | 25 | 90 |
| 219 | ksyx | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 220 | davidxu | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 221 | jkxing | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 222 | CtrlCV | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 223 | cxzxxjd | 0 | 60 | 0 | 18 | 78 | 10 | 0 | 0 | 10 | 88 |
| 224 | hld67890 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 225 | lxtx | 76 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 226 | yang1999422 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 227 | teachk | 0 | 30 | 0 | 15 | 45 | 10 | 0 | 30 | 40 | 85 |
| 228 | yyjxx2010xyu | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 229 | ws_yzy | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 230 | Okami | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 231 | WasteRice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 30 | 75 | 75 |
| 232 | lzr156 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 75 |
| 233 | superguymj | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 234 | RatingBooster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 65 | 65 |
| 235 | chengzhiyan | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 236 | DERIT | 0 | 30 | 0 | 17 | 47 | 0 | 15 | 0 | 15 | 62 |
| 237 | zyh3838438zyh | 0 | 60 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 238 | lzoi_lxy | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 239 | Aralon | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 240 | wxm157wxm | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 20 | 20 | 52 |
| 241 | jxrjxrjxr | 0 | 30 | 0 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 242 | zhangyiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 | 50 |
| 243 | cloudsky | 0 | 30 | 0 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 244 | zzh | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 |
| 245 | Livf | 0 | 40 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 246 | Ironk | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 247 | MedalPluS | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 248 | acm_Lh | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 249 | liuyiluxun | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 250 | woshiyzr | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 251 | y553546436 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 252 | ALXPCUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 30 |
| 253 | nevernow | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 254 | snakes | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 255 | Burst_Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 256 | invoid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 257 | myhuib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 258 | 1748699279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |

鄂公网安备 42010202000505 号